Schaakclub Het Kasteel

🔒

Ronde 2 | 12-9-2025

Ranglijst na deze ronde

Rang Naam Nieuwe punten Punten erbij Waarvan bonus WP SB TPR Score Score% Wit% Partijen Extern Keren afwezig Aantal byes Clubr.KNSB ΔRonde Δ1-2
1 ▲2 Teun 27 14 4 2.0 2.0 2027 2 100% 50% 2 0 0 0 18541854 +8 +13
2 ▼1 Jan S 24 10 5 2.0 1.25 1963 1.5 75% 50% 2 0 0 0 18621862 -1 +6
3 ▼1 Gerjan 23 10 5 2.0 1.25 1934 1.5 75% 0% 2 0 0 0 18381838 +1 +7
4 ▲1 Gerrit 21 9 4 2.5 1.75 1873 1.5 75% 50% 2 0 0 0 16731636 +4 +15
5 ▲1 Vincent 20 8 3 1.5 0.75 1797 1.5 75% 100% 2 0 0 0 17651765 -4 +1
6 ▼2 Wesley 18 5 5 2.0 0.0 1774 1 50% 50% 2 0 0 0 17211721 -8 +3
7 Ids 18 8 0 1.0 0 0 0 0 0 2 0 17781778 0
8 ▲1 Paul 18 8 0 1.0 0 0 0 0 0 2 0 20182018 0
9 ▲1 Richard 18 8 0 1.0 0 0 0 0 0 2 0 19051905 0
10 ▲1 Valentijn 18 8 0 1.0 0 0 0 0 0 2 0 17991799 0
11 ▲1 Jeffrey 18 8 0 1.0 0 0 0 0 0 2 0 18691869 0
12 ▲1 Marcel 18 10 0 1.5 0.5 1629 0.5 50% 100% 1 0 1 0 16001600 +1
13 ▼5 Rob 17 7 2 1.5 0.5 1600 0.5 50% 100% 1 0 1 0 17921792 -6 -6
14 ▲5 Anne 17 12 2 2.0 0.0 1696 1 50% 50% 2 0 0 0 16331633 +9 +4
15 ▼1 Duuk 16 9 4 2.0 1.0 1696 1 50% 50% 2 0 0 0 16001600 +6 +6
16 ▲6 Laura 16 13 3 1.5 0.0 1683 1 50% 50% 2 0 0 0 1600 +16 +5
17 ▼1 Tio 15 8 3 2.0 1.0 1614 1 50% 50% 2 0 0 0 16001600 +1 +1
18 ▼1 Willem 15 10 0 2.0 0.0 1512 0 0% 100% 1 0 1 0 17061706 -7
19 ▼1 Roelof 15 10 0 2.0 0.0 1488 0 0% 100% 1 0 1 0 16241624 -6
20 ▼5 Luc 14 7 2 2.0 1.0 1600 1 50% 0% 2 0 0 0 16291629 -1 -2
Rang Naam Nieuwe punten Punten erbij Waarvan bonus WP SB TPR Score Score% Wit% Partijen Extern Keren afwezig Aantal byes Clubr.KNSB ΔRonde Δ1-2
21 Bernard 7 3 3 2.5 0.0 1349 0 0% 50% 2 0 0 0 15391539 -9 -14
22 ▼2 Jan G 6 2 2 2.0 0.0 1310 0 0% 0% 2 0 0 0 16931693 -16 -27

Top 5

# Punten SB TPR Score Score% ΔRating Tegenstand
1 Teun Teun Teun Teun Teun Gerrit Roelof
2 Jan S Gerrit Jan S Jan S Jan S Teun Bernard
3 Gerjan Jan S Gerjan Gerjan Gerjan Gerjan Willem
4 Gerrit Gerjan Gerrit Gerrit Gerrit Jan S Duuk
5 Vincent Duuk Vincent Vincent Vincent Duuk Laura

Partijen ronde 2 ( klik, scroll) Omhoog

Wit Uitslag Zwart Rating
Jan S ½-½ Gerjan -1 1
Teun 1-0 Wesley 8 -8
Vincent ½-½ Gerrit -3 3
Rob ½-½ Duuk -6 6
Tio ½-½ Luc 1 -1
Bernard 0-1 Anne -9 9
Laura 1-0 Jan G 16 -16

⚪ Afwezig

  • Jeffrey Velde
  • Richard Stegeman
  • Valentijn van der Scheer
  • Maarten Vinke
  • Roelof Top
  • Willem Schepers
  • Henk Arends
  • Pieter Veenstra
  • Marinus Spijkerman
  • Marcel Fledderus
  • Paul Assen
  • Ids Breimer

← Terug