Schaakclub Het Kasteel

๐Ÿ”’

Speleroverzicht โ€“ Gerjan ter Wal

โ—€ โ–ถ โ–ถ Deel partij

Toernooi Prestatie Rating (TPR)

(1, 0.5, 0) Tegenstander    - - - Eigen rating



Ronde Datum Nieuwe punten Erbij/bonus WP SB TPR Tegenstander Clubr. tegst.KNSB tegst. Kleur GtW Uitslag GtW Som scores Score% Wit% Clubr.KNSB ฮ”Ronde ฮ”1-28
4.28 19-6 301 4 / 4 347.5 156.25 1890 Wesley 17471747 Zwart 0 16 70% 52% 18691869 -17 +34
3.27 12-6 297 13 / 3 317.5 152.75 1917 Willem 16701670 Zwart 1 16 73% 55% 18691869 +6 +51
3.26 4-6 284 13 / 2 295.5 139.75 1909 Marcel 15981598 Wit 1 15 71% 57% 18691869 +4 +45
3.25 22-5 271 15 / 5 270.5 126.25 1905 Jan S 18371884 Zwart 1 14 70% 55% 18591838 +14 +41
3.24 15-5 256 14 / 4 246.5 113.5 1885 Ids 17541741 Wit 1 13 68% 58% 18591838 +9 +27
3.23 8-5 242 14 / 4 224.5 102.5 1872 Teun 17761704 Wit 1 12 67% 56% 18591838 +8 +18
3.22 17-4 228 14 / 4 204.5 90.5 1860 Rob 17811783 Zwart 1 11 65% 53% 18591833 +11 +10
3.21 10-4 214 4 / 4 187.5 82.5 1841 Wesley 17401750 Wit 0 10 62% 56% 18591833 -15 -1
3.20 3-4 210 13 / 3 167.0 77.0 1873 Gerrit 16571739 Wit 1 10 67% 53% 18591833 +9 +14
3.19 27-3 197 15 / 5 148.0 63.0 1856 Vincent 18031797 Wit 1 9 64% 50% 18591836 +11 +5
2.18 20-3 182 10 / 0 131.5 52.0 1832 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 8 62% 46% 18591836 โ€“ -6
2.17 13-3 172 4 / 4 124.0 51.0 1832 Teun 17761694 Zwart 0 8 62% 46% 18591836 -17 -6
2.16 27-2 168 9 / 4 107.0 46.5 1875 Wesley 17401737 Zwart ยฝ 8 67% 50% 18591859 -4 +11
2.15 20-2 159 10 / 5 91.5 39.5 1889 Jan S 18371837 Wit ยฝ 7.5 68% 55% 18591859 -1 +15
2.14 6-2 149 3 / 3 78.5 36.0 1896 Gerrit 16571682 Zwart 0 7 70% 50% 18591859 -18 +16
2.13 30-1 146 9 / 4 65.0 32.25 1974 Ids 17541754 Zwart ยฝ 7 78% 56% 18591859 -4 +34
2.12 19-12 137 14 / 4 53.5 27.5 2011 Rob 17921781 Wit 1 6.5 81% 62% 18381865 +10 +38
2.11 12-12 123 4 / 4 43.5 21.5 1978 Vincent 17651777 Zwart 0 5.5 79% 57% 18381865 -16 +28
2.10 28-11 119 10 / 0 33.5 19.5 2165 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 5.5 92% 67% 18381874 โ€“ +44
1.9 14-11 109 10 / 0 29.5 17.5 2165 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 5.5 92% 67% 18381874 โ€“ +44
1.8 7-11 99 14 / 4 26.0 17.5 2165 Wesley 17211751 Wit 1 5.5 92% 67% 18381874 +8 +44
1.7 31-10 85 14 / 4 19.5 12.5 2130 Vincent 17651765 Wit 1 4.5 90% 60% 18381838 +10 +36
1.6 17-10 71 10 / 0 13.0 7.25 2082 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 3.5 88% 50% 18381838 โ€“ +26
1.5 10-10 61 10 / 0 10.0 6.75 2082 GtW afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 3.5 88% 50% 18381838 โ€“ +26
1.4 3-10 51 15 / 5 7.5 5.75 2082 Teun 18541854 Wit 1 3.5 88% 50% 18381838 +13 +26
1.3 19-9 36 13 / 3 4.0 2.25 1987 Gerrit 16731636 Wit 1 2.5 83% 33% 18381838 +6 +13
1.2 12-9 23 10 / 5 2.0 0.75 1934 Jan S 18621862 Zwart ยฝ 1.5 75% 0% 18381838 +1 +7
1.1 5-9 13 13 / 3 0.0 0.0 1974 Roelof 16241624 Zwart 1 1 100% 0% 18381838 +6 +6
PGN partij toevoegen
Ronde: PGN maken *)
PGN:
*) Smartphone? PGN bij Lichess helemaal onderaan
Lichess partij toevoegen
Ronde: URL maken
URL: