Schaakclub Het Kasteel

๐Ÿ”’

Speleroverzicht โ€“ Teun Hanemaaijer

โ—€ โ–ถ โ–ถ Deel partij

Toernooi Prestatie Rating (TPR)

(1, 0.5, 0) Tegenstander    - - - Eigen rating



Ronde Datum Nieuwe punten Erbij/bonus WP SB TPR Tegenstander Clubr. tegst.KNSB tegst. Kleur TH Uitslag TH Som scores Score% Wit% Clubr.KNSB ฮ”Ronde ฮ”1-28
4.28 19-6 240 13 / 3 325.5 89.0 1689 Jan G 16261626 Zwart 1 9 43% 43% 16701670 +11 -51
3.27 12-6 227 4 / 4 304.5 78.5 1675 Ids 17271727 Zwart 0 8 40% 45% 16701670 -10 -62
3.26 4-6 223 13 / 3 281.0 75.0 1691 Jan G 16261626 Wit 1 8 42% 47% 16701670 +11 -52
3.25 โ–ถ 22-5 210 3 / 3 257.0 63.0 1674 Gerrit 16571734 Zwart 0 7 39% 44% 17761704 -11 -63
3.24 15-5 207 5 / 5 231.5 60.25 1692 Vincent 18031826 Wit 0 7 41% 47% 17761704 -8 -52
3.23 8-5 202 5 / 5 205.5 57.5 1706 Gerjan 18591838 Zwart 0 7 44% 44% 17761704 -8 -44
3.22 17-4 197 10 / 0 183.5 54.5 1720 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 7 47% 47% 17761683 โ€“ -36
3.21 10-4 187 14 / 4 176.5 53.5 1720 Rob 17811783 Zwart 1 7 47% 47% 17761683 +16 -36
3.20 3-4 173 8 / 0 159.0 43.0 1690 TH afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 6 43% 50% 17761683 โ€“ -52
3.19 27-3 165 4 / 4 152.0 40.5 1690 Wesley 17401745 Wit 0 6 43% 50% 17761694 -11 -52
2.18 20-3 161 10 / 0 133.5 37.25 1713 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 6 46% 46% 17761694 โ€“ -41
2.17 13-3 151 15 / 5 126.0 36.75 1713 Gerjan 18591836 Wit 1 6 46% 46% 17761694 +17 -41
2.16 27-2 136 13 / 3 108.0 27.75 1674 Marcel 16611633 Wit 1 5 42% 42% 17761706 +10 -58
2.15 20-2 123 10 / 0 95.0 21.75 1644 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 4 36% 36% 17761706 โ€“ -68
2.14 6-2 113 4 / 4 89.0 21.0 1644 Wesley 17401737 Zwart 0 4 36% 36% 17761706 -11 -68
2.13 30-1 109 3 / 3 76.0 19.25 1671 Gerrit 16571657 Wit 0 4 40% 40% 17761776 -17 -57
2.12 19-12 106 4 / 4 64.0 18.5 1712 Ids 17781771 Wit 0 4 44% 33% 18541797 -13 -40
2.11 12-12 102 10 / 0 51.5 16.75 1748 TH afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 4 50% 25% 18541797 โ€“ -27
2.10 28-11 92 9 / 4 47.0 15.0 1748 Vincent 17651785 Zwart ยฝ 4 50% 25% 18541838 -2 -27
1.9 14-11 83 10 / 0 37.5 12.25 1743 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 3.5 50% 29% 18541838 โ€“ -25
1.8 7-11 73 4 / 4 33.5 12.25 1743 Ids 17781756 Zwart 0 3.5 50% 29% 18541838 -15 -25
1.7 31-10 69 8 / 3 25.5 11.0 1799 Gerrit 16731627 Zwart ยฝ 3.5 58% 33% 18541854 -7 -10
1.6 17-10 61 10 / 0 19.0 7.5 1834 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 3 60% 40% 18541854 โ€“ -3
1.5 10-10 51 4 / 4 15.5 6.5 1834 Vincent 17651765 Wit 0 3 60% 40% 18541854 -16 -3
1.4 3-10 47 5 / 5 9.5 6.0 1954 Gerjan 18381838 Zwart 0 3 75% 25% 18541854 -13 +13
1.3 19-9 42 15 / 5 4.5 4.5 2089 Jan S 18621862 Zwart 1 3 100% 33% 18541854 +13 +26
1.2 โ–ถ 12-9 27 14 / 4 2.0 2.0 2027 Wesley 17211721 Wit 1 2 100% 50% 18541854 +8 +13
1.1 5-9 13 13 / 3 0.0 0.0 1983 Anne 16331633 Zwart 1 1 100% 0% 18541854 +5 +5
PGN partij toevoegen
Ronde: PGN maken *)
PGN:
*) Smartphone? PGN bij Lichess helemaal onderaan
Lichess partij toevoegen
Ronde: URL maken
URL: