Schaakclub Het Kasteel

๐Ÿ”’

Speleroverzicht โ€“ Anne Sluiter

โ—€ โ–ถ โ–ถ Deel partij

Toernooi Prestatie Rating (TPR)

(1, 0.5, 0) Tegenstander    - - - Eigen rating



Ronde Datum Nieuwe punten Erbij/bonus WP SB TPR Tegenstander Clubr. tegst.KNSB tegst. Kleur AS Uitslag AS Som scores Score% Wit% Clubr.KNSB ฮ”Ronde ฮ”1-28
4.28 19-6 169 2 / 0 270.0 34.75 1470 AS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 5 25% 50% 15131513 โ€“ -92
3.27 12-6 167 4 / 0 261.5 34.25 1470 AS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 5 25% 50% 15131513 โ€“ -92
3.26 4-6 163 6 / 0 250.5 32.75 1470 AS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 5 25% 50% 15131513 โ€“ -92
3.25 22-5 157 4 / 4 243.5 30.75 1470 Duuk 17061702 Zwart 0 5 25% 50% 16131541 -7 -92
3.24 15-5 153 4 / 4 221.5 29.75 1479 Valentijn 17991799 Zwart 0 5 26% 53% 16131541 -5 -85
3.23 8-5 149 1 / 1 202.0 29.25 1484 Bernard 14961500 Wit 0 5 28% 56% 16131541 -14 -80
3.22 17-4 148 3 / 3 186.0 27.75 1507 Jan G 16561624 Wit 0 5 29% 53% 16131586 -11 -66
3.21 10-4 145 3 / 3 166.0 26.25 1524 Roelof 16161590 Zwart 0 5 31% 50% 16131586 -12 -55
3.20 3-4 142 2 / 2 149.0 24.25 1546 Albert 15391631 Zwart 0 5 33% 53% 16131586 -11 -43
3.19 27-3 140 10 / 0 132.5 22.25 1567 Staand nrโ€“โ€“โ€“โ€“ 5 36% 57% 16131611 โ€“ -32
2.18 20-3 130 2 / 2 126.0 20.75 1567 Albert 15391637 Wit 0 5 36% 57% 16131611 -12 -32
2.17 13-3 128 4 / 4 109.5 19.25 1589 Ids 17541772 Wit 0 5 38% 54% 16131611 -7 -20
2.16 27-2 124 8 / 0 93.0 19.25 1604 AS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 5 42% 50% 16131618 โ€“ -13
2.15 20-2 116 10 / 0 88.5 17.75 1604 AS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 5 42% 50% 16131618 โ€“ -13
2.14 6-2 106 4 / 4 82.5 16.25 1604 Duuk 17061699 Wit 0 5 42% 50% 16131618 -10 -13
2.13 30-1 102 3 / 3 69.0 15.75 1628 Jan G 16561656 Zwart 0 5 45% 45% 16131613 -11 -3
2.12 19-12 99 14 / 4 56.0 14.0 1660 Willem 17061687 Wit 1 5 50% 50% 16331631 +14 +8
2.11 12-12 85 2 / 2 47.0 10.0 1618 Marcel 16001619 Zwart 0 4 44% 44% 16331631 -13 -6
2.10 28-11 83 3 / 3 37.0 8.0 1661 Gerrit 16731644 Zwart 0 4 50% 50% 16331627 -12 +7
1.9 14-11 80 10 / 0 28.5 8.0 1714 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 4 57% 57% 16331627 โ€“ +19
1.8 7-11 70 13 / 3 24.5 8.0 1714 Jan G 16931676 Wit 1 4 57% 57% 16331627 +14 +19
1.7 31-10 57 12 / 2 17.0 3.25 1662 Laura 16001600 Wit 1 3 50% 50% 16331633 +11 +5
1.6 17-10 45 10 / 0 13.0 2.25 1604 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 40% 40% 16331633 โ€“ -6
1.5 10-10 35 7 / 2 10.0 1.25 1604 Albert 1600โ€“ Zwart ยฝ 2 40% 40% 16331633 -1 -6
1.4 3-10 28 7 / 2 7.5 0.5 1604 Marcel 16001600 Wit ยฝ 1.5 38% 50% 16331633 -1 -5
1.3 19-9 21 4 / 4 5.5 0.0 1603 Ids 17781778 Zwart 0 1 33% 33% 16331633 -8 -4
1.2 12-9 17 12 / 2 2.0 0.0 1696 Bernard 15391539 Zwart 1 1 50% 50% 16331633 +9 +4
1.1 5-9 5 5 / 5 1.0 0.0 1504 Teun 18541854 Wit 0 0 0% 100% 16331633 -5 -5
PGN partij toevoegen
Ronde: PGN maken *)
PGN:
*) Smartphone? PGN bij Lichess helemaal onderaan
Lichess partij toevoegen
Ronde: URL maken
URL: