Schaakclub Het Kasteel

๐Ÿ”’

Speleroverzicht โ€“ Duuk Nicolai

โ—€ โ–ถ โ–ถ Deel partij

Toernooi Prestatie Rating (TPR)

(1, 0.5, 0) Tegenstander    - - - Eigen rating



Ronde Datum Nieuwe punten Erbij/bonus WP SB TPR Tegenstander Clubr. tegst.KNSB tegst. Kleur DN Uitslag DN Som scores Score% Wit% Clubr.KNSB ฮ”Ronde ฮ”1-28
4.28 19-6 151 0 / 0 105.0 37.5 1806 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 6 75% 50% 17411741 โ€“ +37
3.27 12-6 151 0 / 0 100.5 36.75 1806 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 6 75% 50% 17411741 โ€“ +37
3.26 4-6 151 0 / 0 96.5 36.5 1806 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 6 75% 50% 17411741 โ€“ +37
3.25 22-5 151 13 / 3 93.5 35.5 1806 Anne 16131541 Wit 1 6 75% 50% 17061702 +7 +37
3.24 15-5 138 11 / 1 82.0 28.5 1785 Bernard 14961500 Wit 1 5 71% 43% 17061702 +6 +30
3.23 8-5 127 0 / 0 70.0 23.25 1767 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 4 67% 33% 17061702 โ€“ +24
3.22 17-4 127 0 / 0 66.5 22.0 1767 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 4 67% 33% 17061697 โ€“ +24
3.21 10-4 127 0 / 0 64.0 22.0 1767 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 4 67% 33% 17061697 โ€“ +24
3.20 3-4 127 0 / 0 61.5 21.0 1767 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 4 67% 33% 17061697 โ€“ +24
3.19 27-3 127 0 / 0 58.5 20.0 1767 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 4 67% 33% 17061721 โ€“ +24
2.18 20-3 127 10 / 0 54.0 18.25 1767 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 4 67% 33% 17061721 โ€“ +24
2.17 13-3 117 0 / 0 51.5 17.25 1767 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 4 67% 33% 17061721 โ€“ +24
2.16 27-2 117 7 / 2 49.0 17.0 1767 Tio 15651572 Zwart ยฝ 4 67% 33% 17061699 -4 +24
2.15 20-2 110 0 / 0 39.5 14.25 1809 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 3.5 70% 40% 17061699 โ€“ +28
2.14 6-2 110 13 / 3 36.5 13.5 1809 Anne 16131618 Zwart 1 3.5 70% 40% 17061699 +10 +28
2.13 30-1 97 7 / 2 28.5 8.0 1762 Luc 15941594 Zwart ยฝ 2.5 62% 50% 17061706 -4 +18
2.12 19-12 90 0 / 0 21.5 6.0 1820 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 67% 67% 16001752 โ€“ +22
2.11 12-12 90 2 / 0 20.5 5.75 1820 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 67% 67% 16001752 โ€“ +22
2.10 28-11 88 10 / 0 18.0 4.5 1820 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 67% 67% 16001752 โ€“ +22
1.9 14-11 78 10 / 0 15.5 3.5 1820 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 67% 67% 16001752 โ€“ +22
1.8 7-11 68 4 / 0 13.5 3.5 1820 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 67% 67% 16001752 โ€“ +22
1.7 31-10 64 6 / 0 11.5 3.25 1820 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 67% 67% 16001600 โ€“ +22
1.6 17-10 58 10 / 0 9.0 2.0 1820 Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 67% 67% 16001600 โ€“ +22
1.5 10-10 48 8 / 0 7.5 2.0 1820 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 67% 67% 16001600 โ€“ +22
1.4 3-10 40 10 / 0 5.5 1.75 1820 DN afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 67% 67% 16001600 โ€“ +22
1.3 19-9 30 14 / 4 3.5 1.25 1820 Willem 17061706 Wit 1 2 67% 67% 16001600 +16 +22
1.2 12-9 16 9 / 4 2.0 0.75 1696 Rob 17921792 Zwart ยฝ 1 50% 50% 16001600 +6 +6
1.1 5-9 7 7 / 2 0.5 0.25 1600 Tio 16001600 Wit ยฝ 0.5 50% 100% 16001600 0 0
PGN partij toevoegen
Ronde: PGN maken *)
PGN:
*) Smartphone? PGN bij Lichess helemaal onderaan
Lichess partij toevoegen
Ronde: URL maken
URL: