Schaakclub Het Kasteel

๐Ÿ”’

Speleroverzicht โ€“ Valentijn van der Scheer

โ—€ โ–ถ โ–ถ Deel partij

Toernooi Prestatie Rating (TPR)

(1, 0.5, 0) Tegenstander    - - - Eigen rating



Ronde Datum Nieuwe punten Erbij/bonus WP SB TPR Tegenstander Clubr. tegst.KNSB tegst. Kleur VvdS Uitslag VvdS Som scores Score% Wit% Clubr.KNSB ฮ”Ronde ฮ”1-28
4.28 19-6 88 14 / 4 70.0 28.25 1965 Albert 17091709 Zwart 1 4.5 90% 40% 18101810 +9 +17
3.27 12-6 74 8 / 3 55.5 20.25 1891 Jan G 16261626 Wit ยฝ 3.5 88% 50% 18101810 -6 +8
3.26 4-6 66 12 / 2 42.5 14.5 1878 Luc 15931593 Zwart 1 3 100% 33% 18101810 +6 +14
3.25 22-5 54 0 / 0 30.0 7.5 1846 VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 2 100% 50% 17991799 โ€“ +8
3.24 15-5 54 13 / 3 29.0 7.5 1846 Anne 16131541 Wit 1 2 100% 50% 17991799 +5 +8
3.23 8-5 41 11 / 1 21.0 2.5 1800 Laura 14591450 Zwart 1 1 100% 0% 17991799 +3 +3
3.22 17-4 30 0 / 0 11.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
3.21 10-4 30 0 / 0 10.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
3.20 3-4 30 0 / 0 10.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
3.19 27-3 30 0 / 0 9.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
2.18 20-3 30 0 / 0 9.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
2.17 13-3 30 0 / 0 8.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
2.16 27-2 30 0 / 0 8.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
2.15 20-2 30 0 / 0 7.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
2.14 6-2 30 0 / 0 7.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
2.13 30-1 30 0 / 0 6.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
2.12 19-12 30 0 / 0 6.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
2.11 12-12 30 0 / 0 5.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
2.10 28-11 30 0 / 0 5.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
1.9 14-11 30 0 / 0 4.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
1.8 7-11 30 0 / 0 4.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
1.7 31-10 30 0 / 0 3.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
1.6 17-10 30 0 / 0 3.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
1.5 10-10 30 2 / 0 2.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
1.4 3-10 28 4 / 0 2.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
1.3 19-9 24 6 / 0 1.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
1.2 12-9 18 8 / 0 1.0 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
1.1 5-9 10 10 / 0 0.5 0 โ€“ VvdS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 17991799 โ€“ โ€“
PGN partij toevoegen
Ronde: PGN maken *)
PGN:
*) Smartphone? PGN bij Lichess helemaal onderaan
Lichess partij toevoegen
Ronde: URL maken
URL: