Schaakclub Het Kasteel

🔒

Speleroverzicht – Jan Gerritsen

Deel partij

Toernooi Prestatie Rating (TPR)

(1, 0.5, 0) Tegenstander    - - - Eigen rating



Ronde Datum Nieuwe punten Erbij/bonus WP SB TPR Tegenstander Clubr. tegst.KNSB tegst. Kleur JG Uitslag JG Som scores Score% Wit% Clubr.KNSB ΔRonde Δ1-28
4.28 19-6 208 3 / 3 319.5 65.75 1590 Teun 16701670 Wit 0 9.5 40% 46% 16261626 -11 -57
3.27 12-6 205 10 / 5 295.0 64.75 1602 Valentijn 18101810 Zwart ½ 9.5 41% 43% 16261626 +6 -46
3.26 4-6 195 4 / 3 269.0 60.75 1593 Teun 16701670 Zwart 0 9 41% 45% 16261626 -11 -52
3.25 ▶ 22-5 191 2 / 2 249.5 59.25 1606 Tio 15651529 Zwart 0 9 43% 48% 16561632 -16 -41
3.24 15-5 189 8 / 3 230.0 57.0 1628 Gerrit 16571734 Zwart ½ 9 45% 50% 16561632 +4 -25
3.23 8-5 181 7 / 2 209.0 50.0 1622 Luc 15941593 Wit ½ 8.5 45% 53% 16561632 -1 -29
3.22 17-4 174 13 / 3 192.5 45.75 1624 Anne 16131586 Zwart 1 8 44% 50% 16561624 +11 -28
3.21 10-4 161 8 / 3 177.0 39.75 1605 Willem 16941678 Wit ½ 7 41% 53% 16561624 +2 -39
3.20 3-4 153 5 / 5 157.5 33.25 1600 Jan S 18371866 Zwart 0 6.5 41% 50% 16561624 -5 -41
3.19 27-3 148 3 / 3 137.5 31.5 1606 Marcel 16611594 Wit 0 6.5 43% 53% 16561646 -14 -36
2.18 20-3 145 10 / 0 121.0 28.75 1632 Staand nr 6.5 46% 50% 16561646 -22
2.17 13-3 135 5 / 5 113.5 27.25 1632 Vincent 18031797 Wit 0 6.5 46% 50% 16561646 -7 -22
2.16 27-2 130 5 / 5 97.0 27.0 1646 Jan S 18371837 Wit 0 6.5 50% 46% 16561678 -7 -15
2.15 20-2 125 2 / 2 83.0 25.75 1660 Albert 15391581 Zwart 0 6.5 54% 42% 16561678 -16 -8
2.14 6-2 123 9 / 4 70.5 24.0 1699 Rob 17811779 Wit ½ 6.5 59% 45% 16561678 +4 +8
2.13 30-1 114 13 / 3 58.0 21.0 1691 Anne 16131613 Wit 1 6 60% 40% 16561656 +11 +4
2.12 19-12 101 12 / 2 48.0 14.25 1660 Marcel 16001619 Zwart 1 5 56% 33% 16931662 +11 -7
2.11 12-12 89 9 / 4 39.0 9.25 1622 Willem 17061687 Zwart ½ 4 50% 38% 16931662 +1 -18
2.10 28-11 80 10 / 0 31.0 6.25 1612 Afw. v. club 3.5 50% 43% 16931676 -19
1.9 14-11 70 8 / 0 28.0 6.25 1612 JG afwezig 3.5 50% 43% 16931676 -19
1.8 7-11 62 3 / 3 24.0 6.25 1612 Anne 16331627 Zwart 0 3.5 50% 43% 16931676 -14 -19
1.7 31-10 59 12 / 2 16.5 4.75 1668 Albert 1600 Wit 1 3.5 58% 50% 16931693 +9 -5
1.6 17-10 47 7 / 2 13.5 3.25 1612 Bernard 15391539 Zwart ½ 2.5 50% 40% 16931693 -5 -14
1.5 10-10 40 12 / 2 9.0 2.0 1630 Marcel 16001600 Wit 1 2 50% 50% 16931693 +9 -9
1.4 3-10 28 10 / 0 6.0 1.0 1520 JG afwezig 1 33% 33% 16931693 -18
1.3 19-9 18 12 / 2 4.0 1.0 1520 Tio 16001600 Wit 1 1 33% 33% 16931693 +9 -18
1.2 12-9 6 2 / 2 2.0 0.0 1310 Laura 1600 Zwart 0 0 0% 0% 16931693 -16 -27
1.1 5-9 4 4 / 4 1.0 0.0 1371 Wesley 17211721 Zwart 0 0 0% 0% 16931693 -11 -11
PGN partij toevoegen
Ronde: PGN maken *)
PGN:
*) Smartphone? PGN bij Lichess helemaal onderaan
Lichess partij toevoegen
Ronde: URL maken
URL: