Schaakclub Het Kasteel

๐Ÿ”’

Speleroverzicht โ€“ Paul Assen

โ—€ โ–ถ โ–ถ Deel partij

Toernooi Prestatie Rating (TPR)

(1, 0.5, 0) Tegenstander    - - - Eigen rating



Ronde Datum Nieuwe punten Erbij/bonus WP SB TPR Tegenstander Clubr. tegst.KNSB tegst. Kleur PA Uitslag PA Som scores Score% Wit% Clubr.KNSB ฮ”Ronde ฮ”1-28
4.28 19-6 60 0 / 0 14.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20392039 โ€“ โ€“
3.27 12-6 60 0 / 0 13.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20392039 โ€“ โ€“
3.26 4-6 60 0 / 0 13.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20392039 โ€“ โ€“
3.25 22-5 60 0 / 0 12.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262039 โ€“ โ€“
3.24 15-5 60 0 / 0 12.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262039 โ€“ โ€“
3.23 8-5 60 0 / 0 11.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262039 โ€“ โ€“
3.22 17-4 60 0 / 0 11.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262035 โ€“ โ€“
3.21 10-4 60 0 / 0 10.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262035 โ€“ โ€“
3.20 3-4 60 0 / 0 10.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262035 โ€“ โ€“
3.19 27-3 60 0 / 0 9.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262030 โ€“ โ€“
2.18 20-3 60 10 / 0 9.0 0 โ€“ Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262030 โ€“ โ€“
2.17 13-3 50 0 / 0 8.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262030 โ€“ โ€“
2.16 27-2 50 0 / 0 8.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262030 โ€“ โ€“
2.15 20-2 50 0 / 0 7.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262030 โ€“ โ€“
2.14 6-2 50 0 / 0 7.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262030 โ€“ โ€“
2.13 30-1 50 0 / 0 6.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20262026 โ€“ โ€“
2.12 19-12 50 0 / 0 6.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182020 โ€“ โ€“
2.11 12-12 50 0 / 0 5.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182020 โ€“ โ€“
2.10 28-11 50 10 / 0 5.0 0 โ€“ Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182025 โ€“ โ€“
1.9 14-11 40 0 / 0 4.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182025 โ€“ โ€“
1.8 7-11 40 0 / 0 4.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182025 โ€“ โ€“
1.7 31-10 40 0 / 0 3.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182018 โ€“ โ€“
1.6 17-10 40 10 / 0 3.0 0 โ€“ Afw. v. clubโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182018 โ€“ โ€“
1.5 10-10 30 2 / 0 2.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182018 โ€“ โ€“
1.4 3-10 28 4 / 0 2.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182018 โ€“ โ€“
1.3 19-9 24 6 / 0 1.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182018 โ€“ โ€“
1.2 12-9 18 8 / 0 1.0 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182018 โ€“ โ€“
1.1 5-9 10 10 / 0 0.5 0 โ€“ PA afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 20182018 โ€“ โ€“
PGN partij toevoegen
Ronde: PGN maken *)
PGN:
*) Smartphone? PGN bij Lichess helemaal onderaan
Lichess partij toevoegen
Ronde: URL maken
URL: