Schaakclub Het Kasteel

๐Ÿ”’

Speleroverzicht โ€“ Marinus Spijkerman

โ—€ โ–ถ โ–ถ Deel partij

Toernooi Prestatie Rating (TPR)

(1, 0.5, 0) Tegenstander    - - - Eigen rating



Ronde Datum Nieuwe punten Erbij/bonus WP SB TPR Tegenstander Clubr. tegst.KNSB tegst. Kleur MS Uitslag MS Som scores Score% Wit% Clubr.KNSB ฮ”Ronde ฮ”1-28
4.28 19-6 30 0 / 0 11.5 0 โ€“ โ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ โ€“1600 โ€“ โ€“
3.27 12-6 30 0 / 0 11.5 0 โ€“ โ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ โ€“1600 โ€“ โ€“
3.26 4-6 30 0 / 0 11.5 0 โ€“ โ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ โ€“1600 โ€“ โ€“
3.25 22-5 30 0 / 0 11.5 0 โ€“ โ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ โ€“1600 โ€“ โ€“
3.24 15-5 30 0 / 0 11.5 0 โ€“ โ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
3.23 8-5 30 0 / 0 11.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
3.22 17-4 30 0 / 0 11.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
3.21 10-4 30 0 / 0 10.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
3.20 3-4 30 0 / 0 10.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
3.19 27-3 30 0 / 0 9.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
2.18 20-3 30 0 / 0 9.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
2.17 13-3 30 0 / 0 8.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
2.16 27-2 30 0 / 0 8.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
2.15 20-2 30 0 / 0 7.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
2.14 6-2 30 0 / 0 7.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
2.13 30-1 30 0 / 0 6.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
2.12 19-12 30 0 / 0 6.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
2.11 12-12 30 0 / 0 5.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
2.10 28-11 30 0 / 0 5.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
1.9 14-11 30 0 / 0 4.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
1.8 7-11 30 0 / 0 4.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
1.7 31-10 30 0 / 0 3.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
1.6 17-10 30 0 / 0 3.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
1.5 10-10 30 2 / 0 2.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
1.4 3-10 28 4 / 0 2.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
1.3 19-9 24 6 / 0 1.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
1.2 12-9 18 8 / 0 1.0 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
1.1 5-9 10 10 / 0 0.5 0 โ€“ MS afwezigโ€“โ€“โ€“โ€“ 0 โ€“ โ€“ 16001600 โ€“ โ€“
PGN partij toevoegen
Ronde: PGN maken *)
PGN:
*) Smartphone? PGN bij Lichess helemaal onderaan
Lichess partij toevoegen
Ronde: URL maken
URL: