Schaakclub Het Kasteel

🔒

Ronde 12 | 19-12-2025

Ranglijst na deze ronde

Rang Naam Nieuwe punten Punten erbij Waarvan bonus WP SB TPR Score Score% Wit% Partijen Extern Keren afwezig Aantal byes Clubr.KNSB ΔRonde Δ1-12
1 Gerjan 137 14 4 53.5 40.75 2012 6.5 81% 62% 8 3 1 0 18381865 +10 +38
2 Vincent 122 6 0 54.5 34.5 1908 5.5 69% 75% 8 1 3 0 17651777 +38
3 ▲2 Ids 118 15 5 41.0 23.75 1882 4 67% 50% 6 2 3 1 17781771 +13 +20
4 ▼1 Rob 116 5 5 55.0 31.0 1801 5 62% 50% 8 2 2 0 17921781 -10 +4
5 ▲1 Gerrit 112 9 4 63.5 31.5 1758 5.5 55% 50% 10 1 1 0 16731663 +3 +40
6 ▼2 Jan S 110 6 0 42.0 21.25 1760 4 57% 57% 7 2 3 0 18621831 -20
7 ▲1 Wesley 109 8 3 55.0 25.25 1763 4 50% 50% 8 2 2 0 17211751 -3 +9
8 ▼1 Teun 106 4 4 64.0 25.5 1718 4 44% 33% 9 2 1 0 18541797 -13 -40
9 ▲3 Jan G 101 12 2 48.0 25.0 1661 5 56% 33% 9 1 2 0 16931662 +11 -7
10 ▲3 Anne 99 14 4 56.0 25.5 1664 5 50% 50% 10 2 0 0 16331631 +14 +8
11 ▼2 Marcel 98 3 3 48.0 19.0 1620 3.5 44% 62% 8 2 2 0 16001619 -11 +4
12 ▼1 Roelof 94 4 0 36.5 9.0 1626 1.5 30% 40% 5 2 4 1 16241622 -4
13 ▼3 Duuk 90 0 0 21.5 11.0 1820 2 67% 67% 3 3 6 0 16001752 +22
14 ▲4 Albert 90 12 2 39.0 17.0 1666 3.5 50% 43% 7 0 2 0 16001539 +11 +13
15 ▲1 Tio 89 8 3 35.5 10.75 1505 2 33% 33% 6 2 3 1 16001538 +3 -20
16 ▼2 Willem 88 3 3 42.0 11.75 1545 2.5 36% 43% 7 0 3 2 17061687 -14 -37
17 ▼2 Laura 85 4 0 39.5 11.75 1545 2 33% 50% 6 2 4 0 16001449 -10
18 ▼1 Luc 85 7 2 38.0 12.25 1503 2.5 36% 57% 7 1 3 1 16291611 -3 -35
19 Bernard 77 2 2 37.5 5.75 1391 1 17% 50% 6 2 4 0 15391489 -11 -23
20 Paul 50 0 0 6.0 0 0 0 0 2 10 0 20182020 0
Rang Naam Nieuwe punten Punten erbij Waarvan bonus WP SB TPR Score Score% Wit% Partijen Extern Keren afwezig Aantal byes Clubr.KNSB ΔRonde Δ1-12
21 Richard 30 0 0 6.0 0 0 0 0 0 12 0 19051905 0
22 Valentijn 30 0 0 6.0 0 0 0 0 0 12 0 17991799 0
23 Jeffrey 30 0 0 6.0 0 0 0 0 0 12 0 18691867 0

Top 5

# Punten SB TPR Score Score% ΔRating Tegenstand
1 Gerjan Gerjan Gerjan Gerjan Gerjan Gerrit Roelof
2 Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Gerjan Bernard
3 Ids Gerrit Ids Gerrit Ids Vincent Duuk
4 Rob Rob Duuk Rob Duuk Duuk Albert
5 Gerrit Teun Rob Jan G Rob Ids Laura

Partijen ronde 12 ( klik, scroll) Omhoog

Wit Uitslag Zwart Rating
Gerjan 1-0 Rob 11 -11
Teun 0-1 Ids -15 15
Wesley ½-½ Gerrit -2 2
Marcel 0-1 Jan G -9 9
Anne 1-0 Willem 15 -15
Luc ½-½ Tio -1 1
Bernard 0-1 Albert -10 10

⚪ Afwezig

  • Jeffrey Velde
  • Richard Stegeman
  • Laura van der Galiën
  • Valentijn van der Scheer
  • Duuk Nicolai
  • Maarten Vinke
  • Roelof Top
  • Jan Snoeijer
  • Henk Arends
  • Marinus Spijkerman
  • Pieter Veenstra
  • Vincent Akkerman
  • Paul Assen

← Terug